Цены на услуги по ремонту планшетов Acer
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Плата | есть в наличии | от 2200 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 750 |
Плата wi fi | есть в наличии | от 950 |
Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1400 |
Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1200 |
Задняя панель | в наличии на складе | от 1150 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 2100 |
Модуль вибро | в наличии на складе | от 750 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 750 |
Чип GPS | есть в наличии | от 850 |
Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1700 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 750 |
Экран | в наличии на складе | от 2900 |
USB модуль | в наличии на складе | от 650 |
Корпус | есть в наличии | от 1150 |
Шлейф | есть в наличии | от 1000 |
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1100 |
Камера | есть в наличии | от 1950 |
Вы можете у сотрудников call-центра по номеру телефона в Екатеринбурге: